商品検索 商品カテゴリー インフォメーション お知らせ 営業日カレンダー
2024年12月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
が定休日です。
2025年1月
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
が定休日です。
2025年2月
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28
が定休日です。

サイズ表

モーニングサイズ表 (cm)
寸法 三元表示 体 重 上衣丈 肩 幅 袖 丈 ウエスト 股 上 股 下 袖 巾
  (身長)(胴回り)(ウエスト)   W・S MO            
A2 155 - 88 - 76 49 66 92 40.5 55 76 23.5 69 24.5
A3 160 - 90 - 78 53 68 94 41.5 56 78 24.0 71 24.5
A4 165 - 92 - 80 57 70 96 42.5 57 80 24.5 73 25.0
A5 170 - 94 - 82 61 72 98 43.5 58 82 25.0 75 25.0
A6 175 - 96 - 84 65 74 100 44.5 59 84 25.5 77 25.5
A7 180 - 98 - 86 68 76 102 45.5 60 86 26.0 79 25.5
AB3 160 - 92 - 82 59 68 94 42.5 56 82 24.5 71 24.5
AB4 165 - 94 - 84 63 70 96 43.5 57 84 25.0 73 25.0
AB5 170 - 96 - 86 67 72 98 44.5 58 86 25.5 75 25.0
AB6 175 - 98 - 88 71 74 100 45.5 59 88 26.0 77 25.5
AB7 180 - 100 - 90 75 76 102 46.5 60 90 26.5 79 25.5
AB8 185 - 102 - 92 79 78 104 47.5 61 92 27.0 81 26.0
B3 160 - 94 - 90 64 68 94 43.5 56 90 26.0 68 25.0
B4 165 - 96 - 92 68 70 96 44.5 57 92 26.5 70 25.5
B5 170 - 98 - 94 72 72 98 45.5 58 94 27.0 72 25.5
B6 175 - 100 - 96 75 74 100 46.5 59 96 27.5 74 26.0
B7 180 - 102 - 98 79 76 102 47.5 60 98 28.0 76 26.0
O4 165 - 100 - 100 75 70 96 45.5 57 100 28.5 68 25.5
O5 170 - 102 - 102 79 72 98 46.5 58 102 29.0 70 25.5
O6 175 - 104 - 104 83 74 100 47.5 59 104 29.5 72 26.0
モーニング用ウィングカラーシャツサイズ表 (cm)
 サイズ  S M L LL 3L
首周り  36  37〜38 39〜40 41〜42 43〜44
 

RSSATOM